ქართული | |||
---|---|---|---|
კატეგორია | სავაჭრო დასახელება, პრეპარატული ფორმა | მოქმედი ნივთიერთება | კატეგორია |
Fungicide | დიმანკო 9+ 60® სფ | დიმეტომორფი + მანკოცები _ 90+600 გ/კგ | ფუნგიციდი |
Fungicide | ციმოზები სფ | ციმოქსანილი 50 გ/კგ + მანკოცები 450 გ/კგ | ფუნგიციდი |
Fungicide | ფუნგიციდი _ ფუნიქსი 25, ეკ | დიფენოკონაზოლი _ 250 გ/ლ | ფუნგიციდი |
Fungicide | დითიმეგა 75® წხგრ | დითიანონი _ 750 გ/კგ | ფუნგიციდი |
Fungicide | მანკოში 80® სფ | მანკოცები _ 800 გ/კგ | ფუნგიციდი |
Fungicide | მაქსიმო® წდგრ | მანკოცები+მეტალაქსილი _ 640+40 გ/კგ | ფუნგიციდი |
Fungicide | სპრინტი 50® სფ | მანკოცები 450 გ/კგ + ციმოქსანილი 50გ/კგ | ფუნგიციდი |
Fungicide | მალზები® სფ | მეტალაქსილი 80 გ/კგ + მანკოცები 640 გ/კგ | ფუნგიციდი |
Fungicide | პენკილერი® ეკ | პენკონაზოლი 100გ/ლ | ფუნგიციდი |
Fungicide | ფუნგიკინგი® სფ | პროპინები _ 700 გ/კგ | ფუნგიციდი |
Fungicide | წდგრ | გოგირდი _ 800 გკგ | ფუნგიციდი |
Fungicide | წზე | ტებუკონაზოლი _ 250 გ/ლ | ფუნგიციდი |
Fungicide | სკ | ტებუკონაზოლი _ 60 გ/ლ | ფუნგიციდი |
Fungicide | წდგრ | ტებუკონაზოლი _ 800 გ/კგ | ფუნგიციდი |
Herbicide | წხ | 2,4 D ეთილჰექსილეთერი 687 გ/ლ | ჰერბიციდი |
Herbicide | ეკ | ფლუაზიფოპ-პ-ბუთილი _ 125 გ/ლ | ჰერბიციდი |
Herbicide | ზერო® წხ | გლიფოსატის მჟავა 360 გ/ლ, გლიფოსატი-იზოპროპილამინის მარილზე გადაანგარიშებით 480 გ/ლ | ჰერბიციდი |
Herbicide | გლინი® წხ | გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ | ჰერბიციდი |
Herbicide | სმერჩი® წხ | გლიფოსატი 410 გ/ლ | ჰერბიციდი |
Herbicide | გლიაცინტი® წხ | გლიფოსატი _ 480 გ/ლ | ჰერბიციდი |
Herbicide | ბარნელაცელი 70® წდგრ | მეტრიბუზინი _ 700 გ/კგ | ჰერბიციდი |
Herbicide | ნიფურონი® სკ | ნიკოსულფურონი 40 გ/ლ | ჰერბიციდი |
Herbicide | ეკ | პენდიმეტალინი _ 330 გ/ლ | ჰერბიციდი |
Herbicide | სფ | პრომოტრინი _ 500 გ/კგ | ჰერბიციდი |
Herbicide | წდგრ | ტრიბენურონ-მეთილი _ 750 გ/კგ | ჰერბიციდი |
Insecticide | პროპაფექტი 57® ეკ | პროპარგიტი _ 570 გ/ლ | ინსექტიციდი |
Insecticide | პიროელექტრა 48® ეკ | ქლორპირიფოსი _ 480 გ/ლ | ინსექტიციდი |
Insecticide | ეკ | დელტამეტრინი _ 125 გ/ლ | ინსექტიციდი |
Insecticide | მიდაში® წდფ | იმიდაკლოპრიდი _ 700 გ/კგ | ინსექტიციდი |
Insecticide | პრემიუმი® კს | იმიდაკლოპრიდი 140 გ/ლ + პენციკურონი 150 გ/ლ | ინსექტიციდი |
Insecticide | გრანდი 5® ეკ | ლამბდა-ციჰალოტრინი _ 50 გ/ლ | ინსექტიციდი |
Insecticide | წდგრ | ტრიფლოქსისტრობინი _ 500გ/კგ | ინსექტიციდი |
Insecticide | ეკ | ბიფენტრინი – 100 გ/ლ | ინსექტიციდი |
Insecticide | ეკ | აბამექტინი _ 18 გ/ლ | ინსექტიციდი |
Insecticide | ხფ | აცეტამიპრიდი 200 გ/ლ | ინსექტიციდი |
Pesticidevolly2018-10-12T14:42:09+00:00